투자내역

구분 종목명 매수일자 매수가 매도일자 매도가 수익률
주식 대덕전자 / 353200 2026-03-17 67,000 2026-03-25 89,500 33.58%
주식 두산에너빌리티 / 034020 2026-02-11 95,000 2026-03-24 100,000 5.26%
주식 에이피알 / 278470 2026-02-04 275,000 2026-03-20 360,000 30.9%
주식 온코닉테라퓨틱스 / 476060 2026-01-08 22,500 2026-03-20 24,000 6.66%
주식 한미반도체 / 042700 2026-02-25 215,000 2026-03-20 310,000 44.18%
주식 두산에너빌리티 / 034020 2026-02-11 95,000 2026-03-19 106,000 11.57%
주식 쏠리드 / 050890 2026-02-03 8,600 2026-03-12 13,100 52.32%
주식 LS ELECTRIC / 010120 2026-01-20 525,000 2026-03-11 730,000 39.04%
주식 대한전선 / 001440 2026-01-20 27,500 2026-03-11 30,000 9.09%
주식 쏠리드 / 050890 2026-02-03 8,600 2026-03-11 11,350 31.97%

더 보기